Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 122,045 | person |
| Water Capacity Use | 153,646 | m³/day |
| Total produce | 4,710,056 | m³ |
| Total Delivery | 4,067,938 | m³ |
| Total Sell | 3,021,077 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท.นครเชียงใหม่ อ.เมืองฯ | 40.169 | คลองชลประทานแม่แตง | ลุ่มน้ำปิง | |
| 2 | ทต.สันทรายหลวง อ.สันทราย | 36.000 | และบ่อบาดาล | ลุ่มน้ำปิง | |
| 3 | ทต.ช้างเผือก อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 18 หมู่บ้าน | 6.100 | และ แม่น้ำปิง | ลุ่มน้ำปิง | |
| 4 | ทต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด | 5.000 | เขื่อนแม่กวงอุดมธารา | ลุ่มน้ำปิง | |
| 5 | ทต.ยางเนิ้ง อ.สารภี | 4.880 | |||
| 6 | ทต.บ้านกาด อ.แม่วาง | 4.600 | ลำห้วยแม่วางและบ่อบาดาล | ลุ่มน้ำปิง | |
| 7 | อบต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง | 2.750 | คลองชลประทานแม่แตง | ลุ่มน้ำปิง | |
| Total | 99.499 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


