Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 7,413 | person |
Water Capacity Use | 4,510 | m³/day |
Total produce | 167,521 | m³ |
Total Delivery | 155,431 | m³ |
Total Sell | 117,741 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว ต.ลาดยาว ต.สระแก้ว | 2.180 | สระเก็บน้ำดิบบึงหล่ม | ลุ่มเจ้าพระยา | |
2 | ทต.บรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย ต.ท่างิ้ว ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย | 1.070 | แม่น้ำปิง | ลุ่มน้ำปิง | |
Total | 3.250 |
News
# | Date | Topic |
---|---|---|
1 | 31/05/2022 | กปภ.สาขาลาดยาวบริการลูกค้า ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาไทย กปภ.สาขาเพื่อปวงชน |
2 | 23/12/2021 | กปภ.สาขาลาดยาว จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2565 |
3 | 22/06/2021 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
4 | 22/06/2021 | ฺBig Cleaning Day |
5 | 22/06/2021 | Government Easy Contract Center |
6 | 22/01/2021 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ทำกิจกรรม Big Cleaning day |
7 | 27/10/2020 | กปภ.สาขาลาดยาวเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว |
8 | 29/09/2020 | รองปฏิบัติการ 1 นายหลักชัย พัฒนเจิรญ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลาดยาว |
9 | 31/03/2020 | การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวทำกิจกรรม Big Cleaning Day |
10 | 26/12/2019 | ออกหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.