Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุตรดิตถ์ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 4,371 | person |
Water Capacity Use | 4,500 | m³/day |
Total produce | 79,410 | m³ |
Total Delivery | 78,310 | m³ |
Total Sell | 62,846 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.บ้านด่านนาขาม อ.เมืองฯ | 7.280 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
2 | ทต.ตรอนอ.ตรอน | 1.000 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
3 | บ้านปากฝาง อ.เมืองฯ | 0.000 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
Total | 8.280 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.