Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิษณุโลก Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 28,047 | person |
Water Capacity Use | 30,720 | m³/day |
Total produce | 769,707 | m³ |
Total Delivery | 734,033 | m³ |
Total Sell | 538,317 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม | 92.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
2 | ทต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง | 7.765 | ฝ่ายน้ำล้นห้วยเถิง | ลุ่มน้ำน่าน | |
3 | ทต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม | 3.270 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
4 | ทต.บางระกำ อ.บางระกำ | 3.100 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
5 | ทต.ปลักแรด อ.บางระกำ | 3.082 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
6 | ทต.วังทองอ.วังทอง | 1.770 | แม่น้ำวังทอง | ลุ่มน้ำน่าน | |
7 | ทต.บ้านใหม่ อ.เมืองฯ | 1.519 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
8 | ทต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม | 1.175 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
9 | ทต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม | 0.670 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
10 | บ้านเขาสมอแคลง ต.วังทอง | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
11 | บ้านกร่าง ต.บ้านกร่าง อ.เมืองฯ | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำน่าน | |
12 | ตำบลหัวรอ อ.เมืองฯ | 0.000 | แม่น้ำน่าน | ลุ่มน้ำน่าน | |
Total | 114.351 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.