Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
นายอัชนันท์ อุ่นโสดา
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์
- Address
- 1/16 ถ. กีนานนท์,
ในเมือง,
เมือง,
Kalasin,
46000 - Telephone
- 0-4381-1611
- Fax
- 0-4381-1611
- Achanana@pwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 22,956 | person |
Water Capacity Use | 28,800 | m³/day |
Total produce | 718,469 | m³ |
Total Delivery | 687,037 | m³ |
Total Sell | 485,855 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.กาฬสินธุ์ อ.เมืองฯ | 16.960 | อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน คลองชลประทานสายใหญ่ลำปาว | ลุ่มน้ำชี | |
2 | ทต.กมลาไสย อ.กมลาไสย | 15.045 | แม่น้ำปาว | ลุ่มน้ำชี | |
3 | ทต.ยางตลาด อ.ยางตลาด | 10.500 | อ่างเก็บน้ำหนองหมาจอก | ลุ่มน้ำชี | |
4 | ทต.ธัญญา อ.กมลาไสย | 9.040 | ลุ่มน้ำชี | ||
5 | ทต.หนองแปน อ.กมลาไสย | 9.000 | แม่น้ำปาว | ลุ่มน้ำชี | |
Total | 60.545 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.