Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุฉินารายณ์ Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,282 | person |
| Water Capacity Use | 4,320 | m³/day |
| Total produce | 106,834 | m³ |
| Total Delivery | 104,969 | m³ |
| Total Sell | 71,800 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.กุดสิม อ.เขาวง | 7.500 | อ่างเก็บน้ำลำน้ำพะยัง | ลุ่มน้ำชี | |
| 2 | ทต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ | 1.500 | อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง | ลุ่มน้ำชี | |
| Total | 9.000 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


