Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 11,446 | person |
| Water Capacity Use | 16,464 | m³/day |
| Total produce | 307,507 | m³ |
| Total Delivery | 302,490 | m³ |
| Total Sell | 164,882 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.นาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ | 11.000 | อ่างรับน้ำเขื่อนห้วยปะทาว | ลุ่มน้ำชี | |
| 2 | ทต.แก้งคร้อ อ.แก้งคร้อ | 4.000 | ลำห้วยหนองตูม ลำห้วยช่อง- สามหมอ และบ่อบาดาล | ลุ่มน้ำชี | |
| 3 | ทต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ | 3.000 | ลำน้ำชี, ลำน้ำกล่ำ | ลุ่มน้ำชี | |
| Total | 18.000 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


