Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 79,674 | person |
| Water Capacity Use | 92,400 | m³/day |
| Total produce | 3,057,979 | m³ |
| Total Delivery | 2,728,274 | m³ |
| Total Sell | 1,925,991 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท.นครอุดรธานี อ.เมืองฯ | 47.700 | หนองประจักษ์ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ | 31.500 | หนองสำโรงและหนองแด | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.โพธิ์สว่าง อ.เมืองฯ บ้านเซ,บ้านจั่น,บ้านดงเต็ง,บ้านหนองตูม, บ้านวังปลาฝา, บ้านหนองใหญ่,บ้านเชียงพิณ, บ้านหนองขอนกว้าง,บ้านสร้อยพร้าว, บ้านหนองสวรรค์ อ.เมือง ฯ | 24.850 | |||
| 4 | ทต.นาข่าอ.เมืองฯ | 13.350 | บ่อบาดาล, บ้านขาว | ลุ่มน้ำโขง | |
| 5 | ทต.โนนสูง-น้ำคำ อ.เมืองฯ | 11.400 | บ่อบาดาล,รับน้ำจากอุดรธานี | ลุ่มน้ำโขง | |
| 6 | บ้านหนองสวรรค์ อ.เมือง ฯ | 0.000 | อ่างเก็บน้ำหนองสวรรค์,รับน้ำจากอุดรธานี | ลุ่มน้ำโขง | |
| 7 | บ้านชัยพร, บ้านข้าวสาร อ.เมืองฯ | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 8 | บ้านขาว อ.เมืองฯ | 0.000 | บ่อบาดาล, บ้านขาว | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 128.800 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.

