Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุมภวาปี Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 14,529 | person |
| Water Capacity Use | 20,160 | m³/day |
| Total produce | 347,000 | m³ |
| Total Delivery | 342,186 | m³ |
| Total Sell | 263,881 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ห้วยเกิ้ง อ.กุมภวาปี | 8.470 | อ่างเก็บน้ำห้วยเกิ้ง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.พันดอน อ.กุมภวาปี | 6.360 | อ่างเก็บน้ำหนองปะโค | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด | 4.700 | อ่างเก็บน้ำบ้านโสกรัง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | ทต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี | 3.730 | ลำน้ำปาว | ลุ่มน้ำโขง | |
| 5 | ทต.ศรีธาตุอ.ศรีธาตุ | 3.490 | อ่างเก็บน้ำบึงคำศรี | ลุ่มน้ำโขง | |
| 6 | ทต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ | 3.200 | ลำน้ำพันชาด | ลุ่มน้ำโขง | |
| 7 | บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 8 | บ้านตาดอึ้ง ต.ตาดทอง อ.ศรีธาตุ | 0.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยตาด | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 29.950 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


