Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
เหลืองอาทิตย์
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
- Address
- 186/5 ถ.โพธิ์ชัย,
หนองบัว,
เมือง,
Nongbualamphu,
39000 - Telephone
- 0-4231-1379
- Fax
- 0-4231-2163
- khajornsakl@pwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 13,242 | person |
| Water Capacity Use | 13,400 | m³/day |
| Total produce | 306,972 | m³ |
| Total Delivery | 303,039 | m³ |
| Total Sell | 237,483 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.นากลาง อ.นากลาง | 40.750 | กกโพธิ์, กกค้อ, หนองบังคำแสน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทม.หนองบัวลำภู อ.เมืองฯ | 39.500 | ลำหห้วยเหล่ายาง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.จอมทอง อ.ศรีบุญเรือง | 13.500 | บ่อบาดาล, ลำน้ำพอง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | หน่วยบริการ(จ.อุดรธานี) ทต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ | 6.500 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 5 | ทต.โนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง | 3.400 | บ่อบาดาล, ลำน้ำพอง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 6 | ทต.นาคำไฮ อ.เมืองฯ | 3.320 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| 7 | ทต.โนนสัง อ.โนนสัง | 1.470 | อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 8 | อบต.ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง | 0.000 | โรงเรียนฝั่งแดง | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 108.440 | ||||
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


