Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 21,068 | person |
| Water Capacity Use | 28,320 | m³/day |
| Total produce | 648,291 | m³ |
| Total Delivery | 634,780 | m³ |
| Total Sell | 497,044 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทม.เลย อ.เมืองฯ ต.นาอาน,บ.ติดต่อ,บ.นาอาน,บ.ฟากนา,บ.ขอนแดง,บ.ติ้ว,บ.กกม่วงชี,บ.นาหนอง,บ.ภูบ่อบิด,บ.หนองผักก้าม,บ.นาอ้อ | 12.000 | อ่างเก็นน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | บ้านนากระเซ็ง ต.อาฮี อ.ท่าลี่ | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | บ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ | 0.000 | ลำน้ำเหือง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | บ้านปากห้วย - ปากคาน อ.ท่าลี่ | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 12.000 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


