Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน Overview Information
| Type | Amount | Unit | 
|---|---|---|
| Total User | 8,459 | person | 
| Water Capacity Use | 8,640 | m³/day | 
| Total produce | 214,432 | m³ | 
| Total Delivery | 205,882 | m³ | 
| Total Sell | 160,464 | m³ | 
* Information center and IT planning division
Graph
               
            
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ปากชม อ.ปากชม บ้านศรีภูธร, บ้านดีดีที | 10.870 | ลำน้ำชม | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.เชียงคาน อ.เชียงคาน บ้านนาบอน,บ้านโพน,บ้านหนองขอนทอง, บ้านนาซ่าว ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน, บ้านน้อย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน | 2.700 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ตำบลบ้านธาตุ อ.เชียงคาน | 0.000 | แม่น้ำเลย | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 13.570 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


 
         
         
         
         
                  