Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 21,836 | person |
| Water Capacity Use | 41,400 | m³/day |
| Total produce | 637,069 | m³ |
| Total Delivery | 622,099 | m³ |
| Total Sell | 462,980 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทม.หนองคาย อ.เมืองฯ ต.หนองกอมเกาะ, บ.นาไก่ อ.เมืองฯ | 35.150 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.หนองสองห้อง อ.เมืองฯ | 4.530 | รับน้ำจากประปาหนองคาย | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 39.680 | ||||
News
| # | Date | Topic |
|---|---|---|
| 1 | 26/11/2013 | กปภ.ข.๗ เดินหน้าโครงการน้ำประปาดื่มได้ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ จังหวัดหนองคาย |
| 2 | 10/07/2013 | ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ |
| 3 | 24/06/2013 | ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำ |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


