Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 6,900 | person |
Water Capacity Use | 10,560 | m³/day |
Total produce | 183,625 | m³ |
Total Delivery | 178,278 | m³ |
Total Sell | 136,865 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.พรเจริญ อ.พรเจริญ, บ้านอุดมพร,บ้านศรีอุดม,บ้านโคกอุดม,บ้านแก้วสมบูรณ์,บ้านเอือด,บ้านสมสะอาด ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ | 10.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
2 | ทต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ | 6.650 | อ่างเก็บน้ำหนองเลิง | ลุ่มน้ำโขง | |
3 | ทต.บึงกาฬอ.บึงกาฬ, บ้านท่าไคร้,บ้านนาโนน, บ้านแสนสำราญ, บ้านแสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ,บ้านนาเหนือ ต.วิศิษฐุ์ อ.บึงกาฬ | 1.800 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
Total | 18.450 |
News
News Not Found.
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.