Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสัย Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 8,096 | person |
| Water Capacity Use | 9,260 | m³/day |
| Total produce | 188,370 | m³ |
| Total Delivery | 174,370 | m³ |
| Total Sell | 129,816 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.โซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย | 8.840 | อ่างเก็บน้ำห้วยชำ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.ปากคาด อ.ปากคาด | 4.104 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.จุมพล อ.โพนพิสัย | 0.560 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | บ้านจอมนาง,บ้านเมืองคลัง,บ้านดอนโพธิ์, ต.จุมพล อ.โพนพิสัย | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 5 | บ้านโพนแพง อ.โพนพิสัย | 0.000 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 6 | บ้านทองหลาง, บ้านเหล่าทอง, | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 7 | บ้านเหล่าทองพัฒนา อ.โซ่พิสัย | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 8 | บ้านปากสวย, บ้านวัดหลวง | 0.000 | คลองน้ำสวย | ลุ่มน้ำโขง | |
| 9 | บ้านหนองมุน,บ้านท่าสวรรค์ , ต.ปากคาด อ.ปากคาด | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| Total | 13.504 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


