Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 8,832 | person |
| Water Capacity Use | 7,640 | m³/day |
| Total produce | 208,257 | m³ |
| Total Delivery | 201,970 | m³ |
| Total Sell | 160,153 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.เจริญศิลป์ กิ่ง อ.เจริญศิลป์ | 12.500 | หนองทุ่งมน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.หนองเม็ก อ.หนองหาน | 11.000 | รับน้ำจากหนองหาน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.บ้านเชียง อ.หนองหาน | 7.370 | หนองวัดป่าดงไร่ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | ทต.ดอนเขือง อ.สว่างแดนดิน | 7.000 | ลำน้ำยัง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 5 | ทต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน | 4.150 | อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยทราย | ลุ่มน้ำโขง | |
| 6 | หน่วยบริการ(จ.อุดรธานี) ทต.หนองหาน อ.หนองหาน | 1.680 | บึงน้ำซับ, หนองเสวย | ลุ่มน้ำโขง | |
| 7 | บ้านง่อน,บ้านหนองพะเนาว์ | 0.000 | หนองพะเนาว์ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 8 | บ้านโคกสี ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน | 0.000 | บึงโคกสี, บ่อตาโม้ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 9 | บ้านหัวเชียง, บ้านเชียงงาม ต.หนองหาน อ.หนองหาน | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 10 | บ้านหนองบัวแดง ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| 11 | บ้านหนองสะหนาย ต.หนองไผ่ อ.หนองหาน | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| Total | 43.700 | ||||
News
| # | Date | Topic |
|---|---|---|
| 1 | 02/07/2015 | กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ร่วมแก้ปัญหาภัยแล้ง |
| 2 | 09/06/2015 | กปภ.สาขาสว่างแดนดิน ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


