Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 10,221 | person |
| Water Capacity Use | 12,520 | m³/day |
| Total produce | 252,870 | m³ |
| Total Delivery | 252,372 | m³ |
| Total Sell | 187,236 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส | 5.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยโทง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ | 4.000 | ลำน้ำอูน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.พังโคน อ.พังโคน | 3.290 | อ่างเก็บน้ำชลประทานเขื่อนน้ำอูน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | ทต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม | 1.540 | ลำน้ำอูน | ลุ่มน้ำโขง | |
| 5 | บ้านนาเหมือน ม.2, บ้านนาเหมือง, ม.3 ต.พังโคน อ.พังโคน | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 6 | บ้านบัวใหญ่ อ.พังโคน | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| 7 | บ้านธาตุ,บ้านกุดพร้าว,บ้านน้อยจอมศรี,บ้านภูแฉะ,บ้านดงน้อย ต.วาริชภูมิ และ บ้านนาบ่อ, ต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 8 | บ้านตาดภูวง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ | 0.000 | รับน้ำจาก ป.วาริชภูมิ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 9 | บ้านม่วงไข่ ม.7, บ้านโคกชุมพร, บ้านนาหัวช้าง, ต.พรรณานิคม อ.พรรณานิคม | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 10 | บ้านบะฮี ต.บะฮี อ.พรรณานิคม | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| 11 | บ้านวังบง ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| Total | 13.830 | ||||
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


