Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 15,672 | person |
| Water Capacity Use | 24,000 | m³/day |
| Total produce | 401,270 | m³ |
| Total Delivery | 391,179 | m³ |
| Total Sell | 295,180 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทม.นครพนม อ.เมืองฯ | 24.130 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน ๓) | 4.500 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | บ้านท่าค้อ ต.ท่าค้อ อ.เมืองฯ | 0.000 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | บ้านท่าจำปา ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 28.630 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


