Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 11,361 | person |
| Water Capacity Use | 8,310 | m³/day |
| Total produce | 262,920 | m³ |
| Total Delivery | 254,540 | m³ |
| Total Sell | 188,028 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ปลาปาก อ.ปลาปาก | 12.100 | บ่อบาดาลโรงเรียนปลาปาก | ลุ่มน้ำโขง | |
| 2 | ทต.นาแก อ.นาแก ๔) | 5.010 | ลำน้ำก่ำ | ลุ่มน้ำโขง | |
| 3 | ทต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม | 4.600 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
| 4 | ทต.เรณูนคร อ.เรณูนคร | 2.400 | รับน้ำจาก ป.ธาตุพนม | ลุ่มน้ำโขง | |
| 5 | บ้านน้ำก่ำ,ต.น้ำก่ำ,ต.หลักศิลา,ต.ธาตุน้อยศรีบุญเรือง อ.ธาตุพนม | 0.000 | ลุ่มน้ำโขง | ||
| 6 | บ้านแสนพัน,บ้านหมันหย่อน | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำโขง | |
| Total | 24.110 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


