Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
- Address
- 152 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท,
บ้านสวน,
เมืองชลบุรี,
ChonBuri,
20000 - Telephone
- 038-274865-6
- Fax
- 038-274916
- chatuporni@pwa.co.th
- กปภ.สาขาชลบุรี (พ)
- Click Here
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 124,266 | person |
Water Capacity Use | 133,000 | m³/day |
Total produce | 4,765,867 | m³ |
Total Delivery | 4,705,867 | m³ |
Total Sell | 3,466,173 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.แสนสุข อ.เมืองฯ | 20.268 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
2 | ทต .อ่างศิลา อ.เมืองฯ | 18.500 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
3 | ทต.บ้านสวน อ.เมืองฯ | 16.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
4 | ทต.คลองตำหรุ อ.เมืองฯ | 9.800 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
5 | ทต .บางทราย อ.เมืองฯ | 6.600 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
6 | ทม.ชลบุรี อ.เมืองฯ | 4.567 | อ่างเก็บน้ำบางพระ , อีสต์วอเตอร์ และ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
7 | อบต.หนองไม้แดง,อบต.นาป่า,อบต.หนองรี, อบต.หนองข้างคอก,อบต.ห้วยกะปิ ต.บางทราย | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
8 | อบต.เสม็ด,อบต.เหมือง,อบต.คลองตำหรุ ต.อ่างศิลา อ.เมืองฯ | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
Total | 75.735 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.