Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 93,896 | person |
Water Capacity Use | 212,840 | m³/day |
Total produce | 6,100,230 | m³ |
Total Delivery | 5,703,634 | m³ |
Total Sell | 4,342,097 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | เมืองพัทยา | 208.100 | อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง และ อ่างเก็บน้ำห้วยชากนอก, อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต, อ่า | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
2 | ทต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง | 96.500 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
3 | ทต.บางละมุง อ.บางละมุง | 22.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
4 | ทต.นาจอมเทียน,ม.12 อ.สัตหีบ | 12.630 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
5 | ทต.บางเสร่ อ.สัตหีบ | 7.870 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
6 | ทต.สัตหีบ อ.สัตหีบ | 6.220 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
7 | ชุมชนนอกเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
Total | 353.320 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.