Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากน้ำประแสร์ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 14,348 | person |
Water Capacity Use | 30,230 | m³/day |
Total produce | 554,492 | m³ |
Total Delivery | 476,855 | m³ |
Total Sell | 362,289 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | อบต.เพ, ทต.บ้านเพ, อบต.แกลง, ทต.แกลง-กะเฉด, อบต.กะเฉด, ทต.สุทรภู่, อบต.ชากโดน | 91.000 | อ่างเก็บน้ำประแสร์ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
2 | เทศบาล-ต.ปากน้ำกระแส,ต.ทุ่งควายกิน,ต.ทางเกวียน,ต.กองดิน,ต.นายายอาม | 72.000 | อ่างเก็บน้ำประแสร์ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
3 | ทต.แกลงอ.แกลง | 15.000 | คลองโพล้ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
4 | ทต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง | 11.000 | อ่างเก็บน้ำคลองระโอก | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
5 | ทต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง | 5.000 | อ่างเก็บน้ำคลองระโอก | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
6 | อบต.-คลองปูน,ทุ่งควายกิน,กองดิน,นายายอาม | 0.000 | อ่างเก็บน้ำคลองระโอก | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
Total | 194.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.