Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 48,893 | person |
Water Capacity Use | 40,800 | m³/day |
Total produce | 1,314,685 | m³ |
Total Delivery | 1,281,204 | m³ |
Total Sell | 973,059 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า | 37.935 | น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
2 | ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ | 30.400 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
3 | ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ | 17.250 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
4 | ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ | 12.900 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
5 | ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ | 11.750 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
6 | ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ | 11.150 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
7 | ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 | 9.350 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
8 | ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ | 9.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
9 | ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ | 7.750 | แม่น้ำจันทบุรี | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | |
10 | ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ | 7.100 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
11 | ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ | 2.400 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
12 | ทต.มะขาม อ.มะขาม | 0.755 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | ||
Total | 157.740 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.