Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี
- Address
- 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ,
ในเมือง,
เมือง,
UbonRatchathani,
34000 - Telephone
- 0-4524-3910-1
- Fax
- 0-4524-3911
- panwinr@pwa.co.th
- Facebook หน่วยงาน
- Click Here
- FanPage หน่วยงาน
- Click Here
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 61,240 | person |
| Water Capacity Use | 102,000 | m³/day |
| Total produce | 2,321,373 | m³ |
| Total Delivery | 2,210,844 | m³ |
| Total Sell | 1,351,708 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท.นครอุบลราชธานี อ.เมืองฯ | 24.000 | ลำน้ำมูลน้อย - แม่นำมูล | ลุ่มน้ำมูล | |
| 2 | ทม.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ | 11.150 | แม่น้ำมูล | ลุ่มน้ำมูล | |
| 3 | ทต.อุบล อ.เมืองฯ | แม่ข่ายอุบลราชธานี | 3.000 | ลำน้ำมูลน้อย - แม่น้ำมูล | ลุ่มน้ำมูล |
| Total | 38.150 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


