Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม
- Address
- 384 หมู่ 7 ถ.เกษม,
เมืองเดช,
เดชอุดม,
UbonRatchathani,
34160 - Telephone
- 0-4536-1151
- Fax
- 0-4536-2317
- nirotet@pwa.co.th
- Traffy Fondue หน่วยงาน
- Click Here
- Facebook หน่วยงาน
- Click Here
- Line
- Click Here
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 8,416 | person |
Water Capacity Use | 6,725 | m³/day |
Total produce | 177,530 | m³ |
Total Delivery | 171,740 | m³ |
Total Sell | 147,996 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย | 8.910 | อ่างเก็บน้ำห้วยโลก | ลุ่มน้ำมูล | |
2 | ทต.เมืองเดช อ.เดชอุดม | 8.100 | ลำโดมใหญ่,แม่น้ำมูล | ลุ่มน้ำมูล | |
3 | ทต.นาเยีย อ.เดชอุดม | 6.950 | ลำน้ำโดมใหญ่ | ลุ่มน้ำมูล | |
4 | ทต.น้ำยืน อ.น้ำยืน | 5.040 | ลำห้วยบอน | ลุ่มน้ำมูล | |
Total | 29.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.