Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 7,826 | person |
Water Capacity Use | 6,180 | m³/day |
Total produce | 173,507 | m³ |
Total Delivery | 161,107 | m³ |
Total Sell | 126,259 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ตระการพืชผล | ตระการพืชผล | 30.000 | ห้วยถ้ำแข้ | - |
2 | หน่วยบริการปทุมราชวงศา | ทต.ปทุมราชวงศา อ.กุดข้าวปุ้น | 12.390 | อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง | - |
3 | ทต.เขมราฐ อ.เขมราฐ | 7.700 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
4 | ทต.ชานุมาน อ.ชานุมาน | 2.500 | แม่น้ำโขง | ลุ่มน้ำโขง | |
Total | 52.590 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.