Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 11,353 | person |
Water Capacity Use | 16,560 | m³/day |
Total produce | 292,237 | m³ |
Total Delivery | 283,737 | m³ |
Total Sell | 194,943 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | แม่ข่ายอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 38.000 | อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน, อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท | ลุ่มน้ำมูล | |
2 | หน่วยบริการป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร | 5.700 | ลำเซบาย | ลุ่มน้ำมูล | |
3 | หน่วยบริการน้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ | 5.400 | ลำเซบาย | ลุ่มน้ำมูล | |
4 | หน่วยบริการลืออำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ | 4.400 | ลำเซบก | ลุ่มน้ำมูล | |
5 | หน่วยบริการพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ | 2.800 | สระเก็บน้ำหนองท่ามันปลา | ลุ่มน้ำมูล | |
Total | 56.300 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.