Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลิงนกทา Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,297 | person |
| Water Capacity Use | 6,000 | m³/day |
| Total produce | 107,330 | m³ |
| Total Delivery | 103,330 | m³ |
| Total Sell | 89,326 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.กุดชุมพัฒนา อ.กุดชุมพัฒนา | 7.650 | ห้วยลำโพง | ลุ่มน้ำชี | |
| 2 | ทต.สามแยก อ.เลิงนกทา | 4.888 | ลุ่มน้ำชี | ||
| 3 | ทต.เลิงนกทา อ.เลิงนกทา | 4.000 | ลำเซบาย | ลุ่มน้ำชี | |
| 4 | บ้านด่าน ต.สามแยก อ.เลิงนกทา บ้านโคกสำราญ, บ้านกุดคอด่าน, บ้านโนนสวรรค์ ต.โคกสำราญ อ.เลิงนกทา | 0.000 | ลำเซบาย | ลุ่มน้ำชี | |
| Total | 16.538 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.

