Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศีขรภูมิ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 7,460 | person |
Water Capacity Use | 6,000 | m³/day |
Total produce | 140,700 | m³ |
Total Delivery | 139,500 | m³ |
Total Sell | 117,032 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ระแงงอ.ศีขรภูมิ | 4.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก | ลุ่มน้ำมูล | |
2 | ทต.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ | 4.000 | อ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว | ลุ่มน้ำมูล | |
Total | 8.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.