Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมอ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 4,156 | person |
Water Capacity Use | 7,200 | m³/day |
Total produce | 128,494 | m³ |
Total Delivery | 125,693 | m³ |
Total Sell | 77,536 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ หมู่ 1,9,10 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ | 16.210 | ลุ่มน้ำป่าสัก | ||
2 | ทต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ | 1.500 | คลองชลประทานอนุศาสนนันทน์ | ลุ่มน้ำป่าสัก | |
Total | 17.710 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.