Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ)
- Address
- 118 หมู่ที่ 3,
คลองสวนพลู,
พระนครศรีอยุธยา,
PhraNakhonSiAyutthaya,
13000 - Telephone
- 0-3533-6625,0-3533-6601, 0-3533-6628
- Fax
- 035-336-628
- 5541021@pwa.co.th
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 70,623 | person |
| Water Capacity Use | 125,000 | m³/day |
| Total produce | 4,156,353 | m³ |
| Total Delivery | 4,053,722 | m³ |
| Total Sell | 2,393,606 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ลำตาเสา อ.วังน้อย | 19.500 | บ่อบาดาล 3 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 2 | ทต.อโยธยา อ.พระนครศรีอยุธยา | 8.400 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 3 | ทต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน | 4.580 | บ่อบาดาล 1 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 4 | ทต.พระอินทราชา อ.บางปะอิน | 4.040 | บ่อบาดาล 4 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 5 | ทต.บ้านเลน อ.บางปะอิน | 3.786 | บ่อบาดาล 1 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 6 | หมู่ 8 ต.บ้านสร้าง อ.บางปะอิน | 0.000 | บ่อบาดาล 1 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| 7 | เคหะชุมชนพระนครศรีอยุธยา | 0.000 | บ่อบาดาล 1 บ่อ | ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | |
| Total | 40.306 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.

