Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพวง Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,616 | person |
| Water Capacity Use | 4,800 | m³/day |
| Total produce | 144,711 | m³ |
| Total Delivery | 128,210 | m³ |
| Total Sell | 88,230 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ชุมพวง อ.ชุมพวง | 5.600 | ลำน้ำมูล | ลุ่มน้ำมูล | |
| 2 | ทต.ประทาย อ.ประทาย | 4.800 | บึงกระโตน | ลุ่มน้ำมูล | |
| Total | 10.400 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


