Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากท่อ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 13,889 | person |
Water Capacity Use | 21,360 | m³/day |
Total produce | 526,850 | m³ |
Total Delivery | 508,745 | m³ |
Total Sell | 357,489 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ปากท่อ อ.ปากท่อ | อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี | 156.000 | คลองส่งน้ำชลประทาน | ลุ่มน้ำแม่กลอง |
2 | ทต.เขาย้อย อ.เขาย้อย | หน่วยบริการ(จ.เพชรบุรี) | 60.000 | รับน้ำจาก ป.ปากท่อ | คลองส่งน้ำชลประทาน |
Total | 216.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.