Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 34,274 | person |
| Water Capacity Use | 0 | m³/day |
| Total produce | 1,854,452 | m³ |
| Total Delivery | 1,854,452 | m³ |
| Total Sell | 976,229 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน | 12.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 2 | ทต.สามพราน อ.สามพราน | 8.150 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 3 | ทต.ดอนยายหอม อ.เมืองฯ | 4.640 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 4 | ทต.นครชัยศรี และ | 3.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 5 | เคหะชุมชนนครปฐม อ.นครชัยศรี บ้านคอราง-อบต.ท่าตลาด | 0.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| Total | 27.790 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


