Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 5,716 | person |
Water Capacity Use | 4,800 | m³/day |
Total produce | 193,666 | m³ |
Total Delivery | 169,888 | m³ |
Total Sell | 101,549 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง | 4.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยกระเสียว | ลุ่มน้ำท่าจีน | |
Total | 4.000 |
News
# | Date | Topic |
---|---|---|
1 | 10/04/2025 | มอบน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. |
2 | 10/04/2025 | มอบน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. |
3 | 10/04/2025 | มอบน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. |
4 | 04/04/2025 | ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ |
5 | 03/04/2025 | กิจกรรม "สนทนายามเช้า ( Morning Talk )" ประจำเดือน มีนาคม 2568 ครั้งที่ 6/2568 |
6 | 22/02/2025 | กิจกรรม "สนทนายามเช้า ( Morning Talk )" ประจำเดือน มกราคม 2568 ครั้งที่ 4/2568 |
7 | 22/02/2025 | กิจกรรม "สนทนายามเช้า ( Morning Talk )" ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 ครั้งที่ 5/2568 |
8 | 10/01/2025 | ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญและรางวัลร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2568" |
9 | 10/01/2025 | ร่วมสนับสนุนมอบของขวัญและรางวัลร่วมกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ปี 2568" |
10 | 03/01/2025 | มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2568 |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.