Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,716 | person |
| Water Capacity Use | 4,800 | m³/day |
| Total produce | 193,666 | m³ |
| Total Delivery | 169,888 | m³ |
| Total Sell | 101,549 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง | 4.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยกระเสียว | ลุ่มน้ำท่าจีน | |
| Total | 4.000 | ||||
News
| # | Date | Topic |
|---|---|---|
| 1 | 10/02/2026 | กิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน |
| 2 | 06/02/2026 | จัดกิจกรรมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน |
| 3 | 06/02/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) |
| 4 | 05/02/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง จัดกิจกรรมโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชน ประจำปี 2569 |
| 5 | 26/01/2026 | กิจกรรม "สนทนายามเช้า ( Morning Talk )" ประจำเดือน มกราคม 2569 |
| 6 | 26/01/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) |
| 7 | 19/01/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. |
| 8 | 13/01/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. |
| 9 | 09/01/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) |
| 10 | 09/01/2026 | กิจกรรม Step Test and Zero Test |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


