Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,716 | person |
| Water Capacity Use | 4,800 | m³/day |
| Total produce | 193,666 | m³ |
| Total Delivery | 169,888 | m³ |
| Total Sell | 101,549 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง | 4.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยกระเสียว | ลุ่มน้ำท่าจีน | |
| Total | 4.000 | ||||
News
| # | Date | Topic |
|---|---|---|
| 1 | 09/01/2026 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) |
| 2 | 09/01/2026 | กิจกรรม Step Test and Zero Test |
| 3 | 29/12/2025 | ร่วมกิจกรรมโครงการ "จังหวัดสุพรรณบุรีรวมใจ บริการเคลื่อนที่ รับฟังทุกข์สุขประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 |
| 4 | 26/12/2025 | มอบน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ. |
| 5 | 23/12/2025 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ ทำ Step Test and Zero Test |
| 6 | 18/12/2025 | กิจกรรมมุ่งมันเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2569 |
| 7 | 18/12/2025 | กิจกรรมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. |
| 8 | 14/12/2025 | กปภ.สาขาด่านช้าง ลงพื้นที่ทำกิจกรรมลดน้ำสูญเสียเชิงรุก (ALC) |
| 9 | 09/12/2025 | กปภ.สาขาด่านช้าง เข้าร่วม "ประชุมรับมอบนโยบาย" ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี |
| 10 | 09/12/2025 | เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องใน"วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2568 " |
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


