Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนบุรี Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 28,433 | person |
Water Capacity Use | 27,840 | m³/day |
Total produce | 828,134 | m³ |
Total Delivery | 787,834 | m³ |
Total Sell | 598,983 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.กาญจนบุรี อ.เมืองฯ ชุมชนนอกเขตเทศบาล 12 หมู่บ้าน | 9.160 | แม่น้ำแควใหญ่ | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
2 | ทต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง | 4.300 | รับน้ำจากประปากาญจนบุรี | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
Total | 13.460 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.