Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่ามะกา Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 11,933 | person |
| Water Capacity Use | 17,520 | m³/day |
| Total produce | 412,251 | m³ |
| Total Delivery | 307,887 | m³ |
| Total Sell | 190,181 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา | 13.500 | ลุ่มน้ำแม่กลอง | ||
| 2 | ทต.หวายเหนียว อ.ท่ามะกา | 3.630 | ลุ่มน้ำแม่กลอง | ||
| 3 | ทต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา | 3.420 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำแม่กลอง | |
| 4 | ทต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา | 3.000 | ลุ่มน้ำแม่กลอง | ||
| Total | 23.550 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.

