Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
- Address
- 90 หมู่ 1,
บ้านหม้อ,
เมือง,
Phetchaburi,
76000 - Telephone
- 0-3249-2301,0-3249-2300
- Fax
- 0-3249-2302
- suchatsu@pwa.co.th
- กระดานข่าว
- Click Here
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 54,450 | person |
Water Capacity Use | 76,800 | m³/day |
Total produce | 2,052,426 | m³ |
Total Delivery | 1,926,669 | m³ |
Total Sell | 1,131,534 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.นายาง อ.ชะอำ บ้านโตนดหลวง อ.ชะอำ | 188.880 | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | ||
2 | ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองฯ | 19.500 | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | ||
3 | ทต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม | 7.920 | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | ||
4 | ทม.เพชรบุรี อ.เมืองฯ และตำบลนอกเขตเทศบาลฯ | 5.400 | แม่น้ำเพชรบุรี | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | |
5 | ทต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม | 5.235 | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | ||
6 | อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม | 0.000 | ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี | ||
Total | 226.935 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.