Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางสะพาน Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 11,406 | person |
Water Capacity Use | 10,440 | m³/day |
Total produce | 322,400 | m³ |
Total Delivery | 258,816 | m³ |
Total Sell | 193,761 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน | 39.000 | คลองร่อนทอง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ | |
2 | ทต.ทับสะแก อ.ทับสะแก | 13.100 | อ่างเก็บน้ำช่องลม | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ | |
3 | ทต.บางสะพานน้อย อ.บางสะพาน | 10.850 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ | ||
4 | ทต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน | 2.800 | คลองบางสะพาน | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ | |
5 | อ.บ.ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย | 0.000 | อ่างเก็บน้ำ อ.บ.ต. ช้างแรก | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ | |
Total | 65.750 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.