Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาญจนดิษฐ์ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 12,695 | person |
Water Capacity Use | 7,694 | m³/day |
Total produce | 423,144 | m³ |
Total Delivery | 373,380 | m³ |
Total Sell | 230,059 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.กาญจนดิษฐ์ อ.กาญจนดิษฐ์ | 29.000 | คลองกระแดะ | ลุ่มน้ำตาปี | |
2 | ทต.ดอนสัก อ.ดอนสัก | 21.000 | น้ำตกบ้านใน | ลุ่มน้ำตาปี | |
3 | ทต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ | 3.000 | รับน้ำจาก ป.สุราษฏร์ | ลุ่มน้ำตาปี | |
4 | บ้านใน ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก | 0.000 | น้ำตกบ้านใน | ลุ่มน้ำตาปี | |
Total | 53.000 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.