Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านตาขุน Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 4,187 | person |
Water Capacity Use | 6,360 | m³/day |
Total produce | 137,740 | m³ |
Total Delivery | 134,889 | m³ |
Total Sell | 73,361 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.พนม อ.พนม | พนม | 20.290 | รับน้ำจากสำนักงานประปาบ้านตาขุน (แม่ข่าย) | ลุ่มน้ำตาปี |
2 | สำนักงานประปาบ้านตาขุน ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน | สำนักงานประปาบ้านตาขุน (แม่ข่าย) | 15.000 | คลองพุมดวง | ลุ่มน้ำตาปี |
3 | ทต.เขาพัง (เขื่อนเชี่ยวหลาน) | เชี่ยวหลาน | 10.068 | เขื่อนรัชชประภา | ลุ่มน้ำตาปี |
4 | ทต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม | คีรีรัฐนิคม | 3.550 | คลองพุมดวง | ลุ่มน้ำตาปี |
5 | อบต.ต้นยวน อบต.พังกาญจน์ อ.พนม | สำนักงานประปาบ้านตาขุน (แม่ข่าย) | 0.000 | รับน้ำจากสำนักงานประปาบ้านตาขุน (แม่ข่าย) | ลุ่มน้ำตาปี |
Total | 48.908 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.