Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
- Department Name
- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา
- Address
- 361 หมู่ 1 ถ.รักษ์นรกิจ,
ตลาดไชยา,
ไชยา,
SuratThani,
84110 - Telephone
- 0 7743 1591
- Fax
- 0 7743 5394
- 5551016@pwa.co.th
- Click Here
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาไชยา Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 5,493 | person |
| Water Capacity Use | 0 | m³/day |
| Total produce | 150,832 | m³ |
| Total Delivery | 128,032 | m³ |
| Total Sell | 80,160 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.พุมเรียง อ.ไชยา | 76.500 | ลุ่มน้ำตาปี | ||
| 2 | ทต.ท่าฉาง อ.ท่าฉาง | 7.600 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำตาปี | |
| 3 | ทต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ | 6.910 | คลองท่าชนะ | ลุ่มน้ำตาปี | |
| 4 | ทต.ตลาดไชยา อ.ไชยา | 4.120 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำตาปี | |
| Total | 95.130 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.

