Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 19,825 | person |
Water Capacity Use | 47,040 | m³/day |
Total produce | 1,117,532 | m³ |
Total Delivery | 890,943 | m³ |
Total Sell | 414,423 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | อบต.บางริ้น อ.เมืองฯ | บางส่วน | 78.650 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
2 | ทต.ปากน้ำ อ.เมือง ฯ | ทั้งหมด | 22.800 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
3 | ทม.ระนอง อ.เมืองฯ | ทั้งหมด | 4.285 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
4 | อบต.ปากน้ำ อ.เมืองฯ | บางส่วน | 0.000 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
5 | อบต.บางนอน อ.เมืองฯ | บางส่วน | 0.000 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
6 | อบต.หาดส้มแป้น อ.เมืองฯ | บางส่วน | 0.000 | คลองบางริ้น,คลองหาดส้มแป้นและขุมเหมืองฮกหลวง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
Total | 105.735 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.