Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังงา Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 7,999 | person |
Water Capacity Use | 12,720 | m³/day |
Total produce | 330,736 | m³ |
Total Delivery | 317,144 | m³ |
Total Sell | 189,905 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทม.พังงา อ.เมืองฯ | 6.750 | ฝายน้ำล้นบ้านปากโตนและขุมเหมือง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
2 | ทต.ทับปุด อ.ทับปุด | 0.595 | คลองมะรุ่ย | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
Total | 7.345 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.