Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท้ายเหมือง Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 3,640 | person |
Water Capacity Use | 7,200 | m³/day |
Total produce | 136,190 | m³ |
Total Delivery | 134,073 | m³ |
Total Sell | 70,991 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง | 2.250 | คลองชลประทานนาเตย | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | |
2 | ทต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง | 1.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
3 | อบต.นาเตย (หมู่2,หมู่9)อ.ท้ายเหมือง | 0.000 | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก | ||
Total | 3.250 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.