Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากระบี่ Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 29,955 | person |
Water Capacity Use | 39,600 | m³/day |
Total produce | 1,061,559 | m³ |
Total Delivery | 1,045,978 | m³ |
Total Sell | 774,360 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำกงานประปากระบี่ (แม่ข่าย) อ.เมือง | สำนักงานประปากระบี่ (แม่ข่าย) | 19.000 | คลองกระบี่ใหญ่ | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
2 | เขาพนม อ.เขาพนม | เขาพนม | 12.920 | ฝายห้วยเนียง ฝายคลองแห้ง | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
3 | เหนือคลอง อ.เหนือคลอง | เหนือคลอง | 3.535 | รับน้ำจากแม่ข่ายกระบี่ (โรงกรองน้ำตลาดเก่า) | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
4 | พระตำหนักแหลมหางนาค อ.เมืองฯ | หนองทะเล | 0.000 | รับน้ำจากหน่วยบริการหนองทะเล | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
5 | หนองทะเล อ.เมือง | หนองทะเล | 0.000 | อ่างเก็บน้ำหนองทะเล | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันตก |
Total | 35.455 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.