Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชะอวด Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 4,794 | person |
| Water Capacity Use | 5,040 | m³/day |
| Total produce | 127,142 | m³ |
| Total Delivery | 121,416 | m³ |
| Total Sell | 65,019 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สำนักงานประปาชะอวด อ.ชะอวด | สำนักงานประปาชะอวด (แม่ข่าย) | 13.000 | คลองชะอวด และรับน้ำจากหน่วยบริการป่าพยอม | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก |
| 2 | ป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง | ป่าพยอม | 0.000 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก |
| Total | 13.000 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


