Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขนอม Overview Information
Type | Amount | Unit |
---|---|---|
Total User | 5,866 | person |
Water Capacity Use | 6,480 | m³/day |
Total produce | 168,212 | m³ |
Total Delivery | 165,860 | m³ |
Total Sell | 90,927 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
# | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
---|---|---|---|---|---|
1 | ทต.สิชล อ.สิชล | 4.000 | บ่อบาดาล | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก | |
2 | ทต.ขนอม อ.ขนอม | 1.760 | คลองบางคูและน้ำตกเขาเสม็ดขุน | ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก | |
Total | 5.760 |
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.