Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 53,550 | person |
| Water Capacity Use | 0 | m³/day |
| Total produce | 1,805,896 | m³ |
| Total Delivery | 1,804,896 | m³ |
| Total Sell | 1,296,555 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ท.นครสงขลา | - | 9.270 | รับน้ำประปาจากประปาหาดใหญ่ | - |
| 2 | ทม.สิงหนคร | - | 0.000 | รับน้ำประปาจากประปาหาดใหญ่ | - |
| Total | 9.270 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


