Search For PWA Information
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี Overview Information
| Type | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Total User | 4,566 | person |
| Water Capacity Use | 6,000 | m³/day |
| Total produce | 149,161 | m³ |
| Total Delivery | 143,581 | m³ |
| Total Sell | 73,621 | m³ |
* Information center and IT planning division
Graph
Water Service Area and Service Unit
| # | Service Area | Service Unit | Area (km²) | Water Source | Basin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทต.นาทวี อ.นาทวี | 8.520 | คลองนาทวี | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | |
| 2 | ทต.พังลา อ.สะเดา | 5.300 | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | ||
| 3 | ทต.จะนะ อ.จะนะ | 1.500 | บ่อบาดาล | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | |
| 4 | ทต.พะตง อ.หาดใหญ่ | 0.680 | คลองอู่ตะเภา (ท่าโพธิ์) | ลุ่มแม่น้ำทะเลสาบสงขลา | |
| Total | 16.000 | ||||
News
ข่าวหยุดจ่ายน้ำ
News Not Found.


